የማይዝግ ብረት ባንድ ጥገና መቆንጠጫ s2 (ድርብ-ቆልፍ-ዓይነት)

ቁሳቁስ: - SS304 / አንቀሳቅሷል ብረት

የቴክኒክ መለኪያGRIP-S2 IE ይመልከቱ】

የምርት ዝርዝሮች

የማይዝግ የብረት ባንድ መጠገን ማጠፊያ በእርጅና ወይም በዛገቱ ምክንያት የሚከሰቱ የፒን ቀዳዳዎችን እና የእረፍት ጊዜያትን ጥሩ ነው ፣ ይህም ጫና ውስጥ ሊዘጋ እና ቧንቧዎችን መለወጥ አያስፈልገውም ፡፡
ደህንነቱ የተጠበቀ ፣ ምቹ እና ውጤታማነት ጥቅሞች ይኑሩ ፣ ያለ ሌላ መሳሪያ ሊጫኑ ይችላሉ። ለአጠቃላይ አገልግሎት በጣም የተመቻቸ ነው ፡፡

ዲያሜትር ክልል ፒ.ኤን. ዲያሜትር ክልል ፒ.ኤን. ስፋት
ሚ.ሜ. አሞሌ ሚ.ሜ. አሞሌ ሚ.ሜ.
ነጠላ ቁልፍ ዓይነት R2   ድርብ ቁልፍ አይነት R3    
የቧንቧ ዲያሜትር ክልል ፒ.ኤን. የቧንቧ ዲያሜትር ክልል ፒ.ኤን. ስፋት
ሚ.ሜ. አሞሌ ሚ.ሜ. አሞሌ ሚ.ሜ.
አር 2   አር 3    
48-51 16     150,200,300,400,500,000
ከ55-60 16     150,200,300,400,500,000
59-67 16     150,200,300,400,500,000
65-73 16     150,200,300,400,500,000
75-83 እ.ኤ.አ. 16     150,200,300,400,500,000
86-94 እ.ኤ.አ. 16 86-94 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
95-105 እ.ኤ.አ. 16 95-105 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
108-118 እ.ኤ.አ. 16 108-128 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
121-131 እ.ኤ.አ. 16 120-141 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
126-136 እ.ኤ.አ. 16 168-188 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
145-155 እ.ኤ.አ. 16 174-194 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
151-161 እ.ኤ.አ. 16 219-239 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
166-177 እ.ኤ.አ. 16 228-249 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
174-184 እ.ኤ.አ. 16 238-258 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
189-199 እ.ኤ.አ. 16 258-278 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
200-210 እ.ኤ.አ. 16 273-293 እ.ኤ.አ. 16 150,200,300,400,500,000
218-228 እ.ኤ.አ. 16 282-302 እ.ኤ.አ. 10 150,200,300,400,500,000
248-258 እ.ኤ.አ. 16 404-423 10 150,200,300,400,500,000
250-260 እ.ኤ.አ. 10 421-440 እ.ኤ.አ. 10 150,200,300,400,500,000
265-275 እ.ኤ.አ. 10 436-455 እ.ኤ.አ. 10 150,200,300,400,500,000
271-281 እ.ኤ.አ. 10 453-472 እ.ኤ.አ. 10 150,200,300,400,500,000
310-320 እ.ኤ.አ. 10 469-488 እ.ኤ.አ. 10 150,200,300,400,500,000
395-420 እ.ኤ.አ. 10 488-507 እ.ኤ.አ. 10 150,200,300,400,500,000
445-455 እ.ኤ.አ. 10 505-525 እ.ኤ.አ. 10 150,200,300,400,500,000
    528-545 እ.ኤ.አ. 8 150,200,300,400,500,000
    547-566 እ.ኤ.አ. 8 150,200,300,400,500,000
    562-581 እ.ኤ.አ. 8 150,200,300,400,500,000
    582-601 እ.ኤ.አ. 8 150,200,300,400,500,000
    630-650 እ.ኤ.አ. 8 150,200,300,400,500,000
    670-690 እ.ኤ.አ. 8 150,200,300,400,500,000
    720-740 እ.ኤ.አ. 8 150,200,300,400,500,000

 

ዋትስአፕ የመስመር ላይ ውይይት!