ከማይዝግ ብረት የተሰራ ቆርቆሮ ማስፋፊያ

የቴክኒክ መለኪያGRIP-CEC IE ይመልከቱ】

የምርት ዝርዝሮች

የብረት ቆርቆሮ የማስፋፊያ መገጣጠሚያ ጥቅሞች
1, ማካካሻው የሙቀት መስፋፋትን ሊካስ ይችላል-ባለብዙ አቅጣጫ ፣ የብረት ማካካሻ ከነጠላ ማካካሻ ብቻ በጣም የተሻለ ነው ፡፡
2, የመጫኛ ስህተት ካሳ-በቧንቧ መስመር ዝርጋታ ሂደት ውስጥ የስርዓቱ ስህተት የማይቀር በመሆኑ ፋይበር ማካካሻ ለተከላው ስህተት በተሻለ ይካሳል ፡፡
3, የጩኸት መቀነስ እና የንዝረት መቀነስ-የፋይበር ጨርቅ እና የሙቀት መከላከያ ጥጥ አካል ራሱ የድምፅ መሳብ እና የንዝረት መነጠል ተግባር አለው ፡፡
የቦይለር እና የአየር ማራገቢያ ስርዓት ጫጫታ እና ንዝረትን በአግባቡ ሊቀንስ ይችላል።
4, ምንም የተገላቢጦሽ ግፊት የለም-ዋናው ቁሳቁስ የፋይበር ጨርቅ ስለሆነ ፣ ማስተላለፍ አለመቻል ነው ፡፡ የፋይበር ማካካሻ መጠቀሙ ዲዛይኑን ቀለል ያደርገዋል ፣ ትልቅ ድጋፍን ከመጠቀም ይቆጠባል እንዲሁም ብዙ ቁሳቁሶችን እና የጉልበት ሥራዎችን ይቆጥባል ፡፡
5 ፣ ጥሩ የከፍተኛ ሙቀት መቋቋም ፣ የዝገት መቋቋም-የተመረጡት የፍሎሮፕላስቲክ ፣ የኦርጋሲሊኮን ቁሳቁሶች ለከፍተኛ ሙቀት እና ለዝገት መቋቋም ጥሩ የመቋቋም ችሎታ አላቸው ፡፡
6 ፣ ጥሩ የማሸጊያ አፈፃፀም-የተሻለ የምርት እና የስብሰባ ስርዓት ፣ ፋይበር ማካካሻ ምንም ፍሳሽ እንዳይኖር ዋስትና ይሰጣል ፡፡
7, ቀላል አካል ፣ ቀላል መዋቅር ፣ ምቹ ጭነት እና ጥገና ፡፡
8, ዋጋው ዝቅተኛ ነው ፣ ጥራት በጣም ጥሩ ነው።
የብረት ቆርቆሮ የማስፋፊያ መገጣጠሚያ አጠቃቀም
የብረታ ብረት ቆርቆሮ የማስፋፊያ መገጣጠሚያ አክሲዮን ፣ የጎን እና የማዕዘን አቅጣጫዎችን ማካካስ ይችላል ፣ እና ያለመገፋት ፣ ቀለል ያለ የመሸከም ዲዛይን ፣ የዝገት መቋቋም ፣ የከፍተኛ ሙቀት መቋቋም ፣ የጩኸት መቀነስ እና የንዝረት መምጠጥ ባህሪዎች አሉት ፡፡ በተለይም ለሞቃት አየር ቱቦዎች እና ለአቧራ ቧንቧዎች ተስማሚ ነው ፡፡

ውጭ እይታ

jhgg

 

ዲኤን ሞገድ
ደነዘዘ
ኤር
የግፊት ክፍል ኤምፓ ውጤታማ
አካባቢ
ቤሎዎች (ሴ.ሜ.)
ማክስ
ኦዲ (ሚሜ)
ርዝመት
0.3 0.6 1 1.6 2.5 Flange
ጄዝ / ኤፍ
(ሚሜ)
አፍንጫ
JZ / ጄ
(ሚሜ)
አክሲዮን ማካካሻ (ሚሜ) ig ጥራት (ኤን / ሚሜ)
32 8 25/21 22/26 20/26 18/63 እ.ኤ.አ. 15/98 እ.ኤ.አ. 16 225 160/250 እ.ኤ.አ. 264/280 እ.ኤ.አ.
32 16 ኖቬምበር -50 46/14 እ.ኤ.አ. 41/14 እ.ኤ.አ. 36/32 31/47 16 225 224/291 እ.ኤ.አ. 316/321 እ.ኤ.አ.
40 8 25/28 እ.ኤ.አ. 22/44 20/44 እ.ኤ.አ. 18/89 እ.ኤ.አ. 15/106 እ.ኤ.አ. 23 244 164/259 እ.ኤ.አ. 269/289 እ.ኤ.አ.
40 16 50/14 እ.ኤ.አ. 46/22 41/22 36/45 እ.ኤ.አ. 31/55 23 244 230/304 እ.ኤ.አ. 319/334
50 8 25/30 22/51 እ.ኤ.አ. 20/70 እ.ኤ.አ. 18/70 እ.ኤ.አ. 15/138 እ.ኤ.አ. 37 259 172/276 እ.ኤ.አ. 282/306 እ.ኤ.አ.
50 16 50/16 እ.ኤ.አ. 46/26 41/35 36/35 31/70 እ.ኤ.አ. 37 259 240/342 እ.ኤ.አ. 347/372
65 8 33/28 እ.ኤ.አ. 30/35 26/44 22/55 19/68 እ.ኤ.አ. 55 270 215/294 እ.ኤ.አ. 300/322
65 12 42/16 እ.ኤ.አ. 38/22 38/32 34/40 29/50 55 270 260/334 እ.ኤ.አ. 340/362 እ.ኤ.አ.
80 8 40/20 36/26 34/33 28/41 25/54 እ.ኤ.አ. 81 284 240/338 እ.ኤ.አ. 344/366 እ.ኤ.አ.
80 10 53/14 እ.ኤ.አ. 49/17 እ.ኤ.አ. 49/21 43/26 38/33 81 284 270/368 እ.ኤ.አ. 374/390 እ.ኤ.አ.
100 6 45Z47 4 እና 60 40/75 35/93 29/117 እ.ኤ.አ. 121 304 235/317 323/345 እ.ኤ.አ.
100 10 76/26 74/32 64/40 እ.ኤ.አ. 57/50 እ.ኤ.አ. 49/63 121 304 305/381 እ.ኤ.አ. 387/409 እ.ኤ.አ.
125 5 48/38 42/47 38/59 34/74 29/92 እ.ኤ.አ. 180 334 282/314 እ.ኤ.አ. 316/342 እ.ኤ.አ.
125 9 85/23 77/29 እ.ኤ.አ. 66/36 እ.ኤ.አ. 58/45 እ.ኤ.አ. 50/56 180 334 382/386 እ.ኤ.አ. 388/414 እ.ኤ.አ.
150 5 49/42 44/50 40/62 34/78 እ.ኤ.አ. 29/97 257 364 282/339 እ.ኤ.አ. 338/367 እ.ኤ.አ.
150 8 79/34 71/43 64/51 እ.ኤ.አ. 54/59 እ.ኤ.አ. 46/65 257 364 356/399 እ.ኤ.አ. 402/427
200 4 52 ሜ 9 46/55 42/68 እ.ኤ.አ. 38/78 34/111 እ.ኤ.አ. 479 442 280/348 እ.ኤ.አ. 348/372 እ.ኤ.አ.
200 6 73/31 65 ሜ 4 59/52 53/58 4 ቢ / 78 479 442 340/402 እ.ኤ.አ. 402/426 እ.ኤ.አ.
250 4 72/30 65/34 59/42 52/45 እ.ኤ.አ. 47/55 769 507 315/379 እ.ኤ.አ. 415/379 እ.ኤ.አ.
250 6 108/16 እ.ኤ.አ. 97/21 እ.ኤ.አ. 87/35 79/39 71/47 769 507 393/459 እ.ኤ.አ. 493/399 እ.ኤ.አ.
300 4 72/51 እ.ኤ.አ. 65/55 59/59 እ.ኤ.አ. 52/65 47/71 1105 562 366/427 466/467 እ.ኤ.አ.
300 6 108/32 እ.ኤ.አ. 97/35 87/37 79/41 እ.ኤ.አ. 71/45 እ.ኤ.አ. 1105 562 464/525 እ.ኤ.አ. 564/565 እ.ኤ.አ.
350 4 72/58 6 እና 62 59/67 52/74 47/81 1307 622 397/452 እ.ኤ.አ. 497/492 እ.ኤ.አ.
350 6 108/38 እ.ኤ.አ. 97/41 እ.ኤ.አ. 87/44 79/48 እ.ኤ.አ. 71/47 1307 622 509/564 እ.ኤ.አ. 609/604 እ.ኤ.አ.
400 4 72/54 65/58 59/62 52/68 47/75 1611 700 412/478 እ.ኤ.አ. 512/518 እ.ኤ.አ.
400 6 108/36 እ.ኤ.አ. 97/39 እ.ኤ.አ. 87/43 79/47 71/52 1611 700 522/588 እ.ኤ.አ. 622/628 እ.ኤ.አ.
450 4 108/32 እ.ኤ.አ. 97/35 87/37 79/41 እ.ኤ.አ. 71/45 እ.ኤ.አ. 1972 760 403/498 እ.ኤ.አ. 503/523 እ.ኤ.አ.
450 6 162/20 እ.ኤ.አ. 145/22 እ.ኤ.አ. 131/23 118/25 እ.ኤ.አ. 106/28 እ.ኤ.አ. 1972 760 503/658 እ.ኤ.አ. 603/648 እ.ኤ.አ.
500 4 108/59 እ.ኤ.አ. 97 切 87/68 እ.ኤ.አ. 79/75 71/82 እ.ኤ.አ. 2445 835 431/523 እ.ኤ.አ. 531/554 እ.ኤ.አ.
500 6 162/34 እ.ኤ.አ. 145/37 131/39 እ.ኤ.አ. 118/43 106 ሜ 8 2445 835 531/665 እ.ኤ.አ. 631/742 እ.ኤ.አ.
600 4 108/74 97/80 87/85 79/94 እ.ኤ.አ. 71/103 እ.ኤ.አ. 3534 980 478/548 እ.ኤ.አ. 578/588 እ.ኤ.አ.
600 6 162 ሜ 145Z45 እ.ኤ.አ. 131/49 እ.ኤ.አ. 118/53 እ.ኤ.አ. 106 «0 3534 980 658/679 እ.ኤ.አ. 758/781 እ.ኤ.አ.
700 4 10 እና 67 97/72 እ.ኤ.አ. 87/77 79/85 እ.ኤ.አ. 71/95 እ.ኤ.አ. 4717 1110 490 590
700 6 162 ሜ 145/45 እ.ኤ.አ. 131/49 እ.ኤ.አ. 118/53 እ.ኤ.አ. 10 እና 60 4717 1110 690 790
800 4 120/88 እ.ኤ.አ. 108/95 እ.ኤ.አ. 102/102 እ.ኤ.አ. 94/112 እ.ኤ.አ. 82/123 እ.ኤ.አ. 5822 1265 502 602
800 6 183 «7 164/72 እ.ኤ.አ. 156/77 እ.ኤ.አ. 144/85 እ.ኤ.አ. 125/93 እ.ኤ.አ. 5822 1265 610 710
900 4 120/84 እ.ኤ.አ. 108/90 እ.ኤ.አ. 102/97 እ.ኤ.አ. 94/107 እ.ኤ.አ. 82/117 እ.ኤ.አ. 7620 1186   689
900 6 183 «0 164 «5 156/69 እ.ኤ.አ. 144/76 እ.ኤ.አ. 125/84 እ.ኤ.አ. 7620 1186   850
1000 4 120/91 እ.ኤ.አ. 108/98 እ.ኤ.አ. 102/105 እ.ኤ.አ. 94/116 እ.ኤ.አ.   9043 1286   692
1000 6 183/59 እ.ኤ.አ. 164 «5 156/71 እ.ኤ.አ. 144/81 እ.ኤ.አ.   9043 1286   855
ዋትስአፕ የመስመር ላይ ውይይት!